Czy jesteś Mistrzem Warzenia? Quiz #5
Poprzeczka znowu idzie w górę! Przed Wami kolejnych 15 pytań, które bezlitośnie zweryfikują Waszą wiedzę o rzemiośle. Tym razem bierzemy na warsztat trudne tematy techniczne: od zaawansowanej modyfikacji wody i burtonizacji, przez chemię wad piwnych (kwas masłowy czy chlorofenole), aż po mikrobiologię szczepów dolnej i górnej fermentacji.
⚠️ Ważne: Aby Twój wynik zapisał się w oficjalnej tabeli liderów, pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed uruchomieniem testu!
| # | Piwowar | Średnia | Wielki Test Piwowara | Wielki Test Piwowara Quiz #2 | Wielki Test Piwowara Quiz #3 | Wielki Test Piwowara Quiz #4 | Wielki Test Piwowara Quiz #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniel.gajda | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Desert_Wave__ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 | mdadela | 94,67% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% |
| 4 | woytecki1 | 94,67% | 100,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% |
| 5 | r.uznanski97 | 93,33% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 93,33% | 93,33% |
| 6 | lukas.sikorka | 92,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 93,33% | 100,00% |
| 7 | Piotr Gałczyński | 73,33% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 86,67% | 0,00% |
| 8 | RafalM | 67,33% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 86,67% | 0,00% |
| 9 | DW | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | maxfrejda | 58,67% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | TomaszW | 56,67% | 90,00% | 26,67% | 66,67% | 100,00% | 0,00% |
| 12 | MartChmiel | 54,00% | 90,00% | 93,33% | 86,67% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | KasiaOsiek | 52,00% | 100,00% | 86,67% | 53,33% | 20,00% | 0,00% |
| 14 | MarcinKot | 51,33% | 90,00% | 86,67% | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | WojtekWojtek | 51,33% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 16 | MarekKomar | 50,00% | 90,00% | 86,67% | 73,33% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | adamowy.browar | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 18 | PawelList | 32,00% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | PiotrW | 31,33% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | MichalSroda | 30,00% | 70,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | Browar Domino | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 22 | Desert_Wave | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 23 | browar.anteks | 18,67% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | d.kos.poland | 18,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% |
| 25 | mateuszkoczwara3 | 18,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% |
#1. Czym jest i po co stosuje się refermentację w piwie?
#2. Jaki jest najczęstszy powód pojawienia się metalicznego aromatu i smaku w piwie?
#3. Które opakowanie najlepiej chroni piwo przed światłem?
#4. Co oznacza termin burtonizacja wody w piwowarstwie?
#5. Aromat stęchły/piwniczny w piwie – jaka jest jego główna przyczyna?
#6. Na co głównie wpływają zawarte w wodzie do warzenia siarczany (SO₄²⁻)?
#7. Z jakim aromatem najczęściej kojarzą się chlorofenole w piwie?
#8. Kwas masłowy w piwie odpowiada za aromat:
#9. Czym jest gushing w piwie?
#10. Jaka jest różnica między chmielem aromatycznym a goryczkowym?
#11. Jakie aromaty wnosi leżakowanie piwa w beczce dębowej?
#12. Jaka jest główna różnica między piwem Porter Bałtycki a Porter Angielski?
#13. Które style piwne powstają z drożdży górnej fermentacji?
#14. Przy jakiej temperaturze fermentacji drożdże dolnej fermentacji uzyskają najczystszy profil?
#15. Która cecha jest typowa dla drożdży dolnej fermentacji?
>> Zarejestruj się << aby Twoje wyniki trafiały do rankingu piwowarów!



