Czy jesteś Mistrzem Warzenia? Quiz #4
Myślisz, że o piwowarstwie wiesz już wszystko? Czas to zweryfikować!
Tym razem wzięliśmy pod lupę nie tylko technologię (pH zacieru, dekokcja, przerwa białkowa), ale też sensorykę i wady piwa, na które sędziowie są szczególnie wyczuleni podczas oceny Waszych warek. 🍻
Chcesz dołączyć do rywalizacji i powalczyć o tytuł Arcymistrza piwowarstwa? Pamiętaj, że tylko zalogowani użytkownicy trafiają na oficjalną listę wyników i zbierają punkty w rankingu generalnym! Zaloguj się, rozwiąż quiz i sprawdź, czy Twoja wiedza o rzemiośle pozwoli Ci wskoczyć na podium i zgarnąć bonusy przygotowane dla najlepszych. 🍻
| # | Piwowar | Średnia | Wielki Test Piwowara | Wielki Test Piwowara Quiz #2 | Wielki Test Piwowara Quiz #3 | Wielki Test Piwowara Quiz #4 | Wielki Test Piwowara Quiz #5 | Wielki Test Piwowara Quiz #6 | Wielki Test Piwowara Quiz #7 | Wielki Test Piwowara Quiz #8 | Wielki Test Piwowara Quiz #9 | Wielki Test Piwowara Quiz #10 | Wielki Test Piwowara Quiz #11 | Wielki Test Piwowara Quiz #12 | Wielki Test Piwowara Quiz #13 | Wielki Test Piwowara Quiz #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desert_Wave__ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Wojciech, Sherlock Home brewery | 90,24% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 | daniel.gajda | 85,24% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | mdadela | 82,86% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | browar.anteks | 78,10% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 6 | JAC U | 60,48% | 100,00% | 86,67% | 86,67% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Piotr Gałczyński | 58,10% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | woytecki1 | 50,48% | 100,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 46,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | kubson5991 | 50,00% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 40,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | lukas.sikorka | 47,14% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Browar Domino | 40,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Filip Marczak | 35,24% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | r.uznanski97 | 33,33% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | RafalM | 24,05% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | Tomasz Magdziak | 23,57% | 90,00% | 73,33% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | DW | 21,43% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | maxfrejda | 20,95% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | TomaszW | 20,24% | 90,00% | 26,67% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | MartChmiel | 19,29% | 90,00% | 93,33% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | KasiaOsiek | 18,57% | 100,00% | 86,67% | 53,33% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | anmar | 18,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22 | MarcinKot | 18,33% | 90,00% | 86,67% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23 | WojtekWojtek | 18,33% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | MarekKomar | 17,86% | 90,00% | 86,67% | 73,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25 | adamowy.browar | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26 | PawelList | 11,43% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 27 | PiotrW | 11,19% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 28 | MichalSroda | 10,71% | 70,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29 | Desert_Wave | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 30 | Celghlor | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 31 | nadiasuder4 | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 | mateuszkoczwara3 | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | kubsaw | 6,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | Igor Dobrucki | 4,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Wyniki
#1. Po co i w jakich ilościach używa się łuski ryżowej w piwowarstwie?
#2. Co to jest dekokcja w piwowarstwie?
#3. Co to jest próba jodowa w piwowarstwie?
#4. Po co napowietrza się brzeczkę nastawną przed zadaniem drożdży?
#5. Po co stosuje się przerwę białkową podczas zacierania piwa?
#6. Co powoduje aromat i smak octowy w piwie, winie lub cydrze?
#7. Jakie są klasyczne dodatki do piwa Witbier?
#8. Na co wpływa dodatek Whirlfloc T pod koniec gotowania brzeczki?
#9. Po co dodaje się płatki owsiane do zacierania piwa?
#10. Jakie jest optymalne pH zacieru podczas zacierania piwa i dlaczego jest tak ważne?
#11. Jaka cecha jest charakterystyczna dla stylu Braggot?
#12. Co jest charakterystyczne w stylu Grape Ale?
#13. Jakie aromaty są charakterystyczne dla dzikich drożdży Brettanomyces?
#14. Co to jest Bawarskie Prawo Czystości (Reinheitsgebot)?
#15. Co powoduje kwaśny, jogurtowy smak i aromat w piwie?
>> Zarejestruj się << aby Twoje wyniki trafiały do rankingu piwowarów!




jo sem jest sladek