Czy jesteś Mistrzem Warzenia? Quiz #8
Tym razem podnosimy poprzeczkę! 😎
Przygotowałem dla Was 15 nowych pytań z zakresu piwowarstwa domowego – będą aromaty, wady piwa, surowce, technologia warzenia i trochę stylów piwnych. Niektóre pytania są łatwe, ale kilka może zaskoczyć nawet doświadczonych piwowarów! 🍻
⏱️ Masz tylko 120 sekund na rozwiązanie całego quizu!
Sprawdź swoją wiedzę i pochwal się wynikiem w komentarzu. Ciekawe, kto zdobędzie komplet punktów i tytuł Mistrza Wielkiego Testu Piwowara! 🏆
Powodzenia! 🍺💪
⚠️ Ważne: Aby Twój wynik zapisał się w oficjalnej tabeli liderów, pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed uruchomieniem testu!
| # | Piwowar | Średnia | Wielki Test Piwowara | Wielki Test Piwowara Quiz #2 | Wielki Test Piwowara Quiz #3 | Wielki Test Piwowara Quiz #4 | Wielki Test Piwowara Quiz #5 | Wielki Test Piwowara Quiz #6 | Wielki Test Piwowara Quiz #7 | Wielki Test Piwowara Quiz #8 | Wielki Test Piwowara Quiz #9 | Wielki Test Piwowara Quiz #10 | Wielki Test Piwowara Quiz #11 | Wielki Test Piwowara Quiz #12 | Wielki Test Piwowara Quiz #13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desert_Wave__ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | daniel.gajda | 85,24% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | mdadela | 82,86% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | browar.anteks | 78,10% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Wojciech, Sherlock Home brewery | 75,95% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | JAC U | 60,48% | 100,00% | 86,67% | 86,67% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Piotr Gałczyński | 58,10% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | woytecki1 | 50,48% | 100,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 46,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | kubson5991 | 50,00% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 40,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | lukas.sikorka | 47,14% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Browar Domino | 40,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Filip Marczak | 35,24% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | r.uznanski97 | 33,33% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | RafalM | 24,05% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | Tomasz Magdziak | 23,57% | 90,00% | 73,33% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | DW | 21,43% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | maxfrejda | 20,95% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | TomaszW | 20,24% | 90,00% | 26,67% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | MartChmiel | 19,29% | 90,00% | 93,33% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | KasiaOsiek | 18,57% | 100,00% | 86,67% | 53,33% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | anmar | 18,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22 | MarcinKot | 18,33% | 90,00% | 86,67% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23 | WojtekWojtek | 18,33% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | MarekKomar | 17,86% | 90,00% | 86,67% | 73,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25 | adamowy.browar | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26 | PawelList | 11,43% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 27 | PiotrW | 11,19% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 28 | MichalSroda | 10,71% | 70,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29 | Desert_Wave | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 30 | Celghlor | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 31 | nadiasuder4 | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 | mateuszkoczwara3 | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | kubsaw | 6,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | Igor Dobrucki | 4,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
⏱️ Masz tylko 120 sekund na rozwiązanie całego quizu!
Wyniki
#1. Co może być przyczyną słabej piany w piwie?
#2. Jaką wadę może powodować fermentacja w zbyt wysokiej temperaturze?
#3. Jakie aromaty są charakterystyczne dla drożdży belgijskich?
#4. Co oznacza określenie „single hop”?
#5. Co może spowodować zbyt wysokie pH podczas wysładzania?
#6. Jaki aromat najczęściej wskazuje na obecność Brettanomyces?
#7. Jakie aromaty są typowe dla chmielu Mosaic?
#8. Jaką rolę pełni wapń (Ca²⁺) w wodzie piwowarskiej?
#9. Który z tych słodów najmocniej wpływa na ciemną barwę piwa?
#10. Co najczęściej odpowiada za aromat świeżo skoszonej trawy w piwie?
#11. Który styl piwa tradycyjnie warzony jest z dodatkiem wędzonego słodu?
#12. Co oznacza skrót FG (Final Gravity)?
#13. Który styl piwa jest najbardziej kojarzony z aromatem żywicy i cytrusów?
#14. Który składnik piwa odpowiada głównie za jego goryczkę?
#15. Dlaczego wykonuje się whirlpool po gotowaniu brzeczki?
>> Zarejestruj się << aby Twoje wyniki trafiały do rankingu piwowarów!




Nie widzę wyników :/
Już powinno być widać
Z dodanym ograniczonym czasem mi się zdecydowanie bardziej taki quiz podoba 🙂
Też tak myślę 😉