Czy jesteś Mistrzem Warzenia? Quiz #1
| # | Piwowar | Średnia | Wielki Test Piwowara | Wielki Test Piwowara Quiz #2 | Wielki Test Piwowara Quiz #3 | Wielki Test Piwowara Quiz #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniel.gajda | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | r.uznanski97 | 93,33% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 93,33% |
| 3 | woytecki1 | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% |
| 4 | RafalM | 84,17% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 86,67% |
| 5 | DW | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 6 | maxfrejda | 73,33% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% |
| 7 | TomaszW | 70,83% | 90,00% | 26,67% | 66,67% | 100,00% |
| 8 | MartChmiel | 67,50% | 90,00% | 93,33% | 86,67% | 0,00% |
| 9 | KasiaOsiek | 65,00% | 100,00% | 86,67% | 53,33% | 20,00% |
| 10 | MarcinKot | 64,17% | 90,00% | 86,67% | 80,00% | 0,00% |
| 11 | WojtekWojtek | 64,17% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% |
| 12 | MarekKomar | 62,50% | 90,00% | 86,67% | 73,33% | 0,00% |
| 13 | PawelList | 40,00% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | PiotrW | 39,17% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | MichalSroda | 37,50% | 70,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | Desert_Wave | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 17 | browar.anteks | 23,33% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% |
| 18 | mateuszkoczwara3 | 23,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% |
Wyniki
#1. Co oznacza skrót IBU?
#2. Do czego służy refraktometr?
#3. Nuty bananów i goździków to?
#4. Co odpowiada za ciało piwa?
#5. Co to rehydratacja?
#6. Co to jest mash-out?
#7. Czym jest przełom?
#8. Cel chmielenia na zimno?
#9. Przerwa scukrzająca to zazwyczaj?
#10. Dezynfekcja bez płukania?
>> Zarejestruj się << aby Twoje wyniki trafiały do rankingu piwowarów!




10/10
Seba, coś za proste te pytania jak na quiz .
To dopiero pierwszy 🙂 Następne postaram się zrobić trudniejsze!