Czy jesteś Mistrzem Warzenia? Quiz #12
15 nowych pytań, 180 sekund i tylko jedna szansa na świetny wynik! Sprawdź, ile naprawdę wiesz o piwowarstwie domowym i porównaj swój rezultat z innymi.
⚠️ Ważne: Aby Twój wynik zapisał się w oficjalnej tabeli liderów, pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed uruchomieniem testu!
| # | Piwowar | Średnia | Wielki Test Piwowara | Wielki Test Piwowara Quiz #2 | Wielki Test Piwowara Quiz #3 | Wielki Test Piwowara Quiz #4 | Wielki Test Piwowara Quiz #5 | Wielki Test Piwowara Quiz #6 | Wielki Test Piwowara Quiz #7 | Wielki Test Piwowara Quiz #8 | Wielki Test Piwowara Quiz #9 | Wielki Test Piwowara Quiz #10 | Wielki Test Piwowara Quiz #11 | Wielki Test Piwowara Quiz #12 | Wielki Test Piwowara Quiz #13 | Wielki Test Piwowara Quiz #14 | Wielki Test Piwowara Quiz #15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniel.gajda | 99,56% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Desert_Wave__ | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 3 | browar.anteks | 86,22% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Wojciech, Sherlock Home brewery | 84,22% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5 | mdadela | 77,33% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | JAC U | 56,44% | 100,00% | 86,67% | 86,67% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Piotr Gałczyński | 54,22% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | woytecki1 | 47,11% | 100,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 46,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | kubson5991 | 46,67% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 40,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | lukas.sikorka | 44,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Browar Domino | 37,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Filip Marczak | 32,89% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | r.uznanski97 | 31,11% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | RafalM | 22,44% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | Tomasz Magdziak | 22,00% | 90,00% | 73,33% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | DW | 20,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | maxfrejda | 19,56% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | TomaszW | 18,89% | 90,00% | 26,67% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | MartChmiel | 18,00% | 90,00% | 93,33% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | KasiaOsiek | 17,33% | 100,00% | 86,67% | 53,33% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | anmar | 17,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22 | MarcinKot | 17,11% | 90,00% | 86,67% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23 | WojtekWojtek | 17,11% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | MarekKomar | 16,67% | 90,00% | 86,67% | 73,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25 | adamowy.browar | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26 | PawelList | 10,67% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 27 | PiotrW | 10,44% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 28 | MichalSroda | 10,00% | 70,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29 | Desert_Wave | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 30 | Celghlor | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 31 | nadiasuder4 | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 | mateuszkoczwara3 | 6,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | kubsaw | 5,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | Igor Dobrucki | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Wyniki
#1. Na który cukier NAJCZEŚCIEJ trafiają drożdże piwowarskie?
#2. Jak nazywa się proces oddzielania młóta od brzeczki?
#3. Który gaz odpowiada za nagazowanie piwa?
#4. Który pierwiastek jest niezbędny drożdżom do prawidłowego rozmnażania na początku fermentacji?
#5. Do czego służy chłodnica zanurzeniowa?
#6. Który słód najczęściej odpowiada za ciemny kolor stoutów?
#7. Jak nazywa się piwo uwarzone z dużym udziałem słodu pszenicznego?
#8. Jaka jest główna rola napowietrzenia brzeczki przed fermentacją?
#9. Który związek odpowiada za aromat goździkowy w piwach pszenicznych?
#10. Jak nazywa się piwo o bardzo wysokiej zawartości alkoholu uzyskanej przez wymrażanie?
#11. Który parametr określa barwę piwa w Europie?
#12. Jak nazywa się proces dodawania chmielu do zimnego piwa w celu zwiększenia aromatu?
#13. Który styl piwa słynie z wyraźnych aromatów tropikalnych pochodzących od nowofalowych chmieli?
#14. Jakie zboże jest podstawowym surowcem do produkcji słodu pilzneńskiego?
#15. Jak nazywa się urządzenie służące do pomiaru gęstości brzeczki?
>> Zarejestruj się << aby Twoje wyniki trafiały do rankingu piwowarów oraz otrzymywać powiadomienia o nowych QUIZACH!



