Czy jesteś Mistrzem Warzenia? Quiz #13
Myślisz, że znasz piwowarstwo od podszewki? Sprawdź swoją wiedzę w 15 nowych pytaniach dotyczących technologii warzenia, chemii wody, drożdży i stylów piwa. ⏱️ Masz tylko 180 sekund!
🏆 Sprawdź swój wynik i zobacz, jak wypadasz na tle innych piwowarów.
⚠️ Ważne: Aby Twój wynik zapisał się w oficjalnej tabeli liderów, pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed uruchomieniem testu!
| # | Piwowar | Średnia | Wielki Test Piwowara | Wielki Test Piwowara Quiz #2 | Wielki Test Piwowara Quiz #3 | Wielki Test Piwowara Quiz #4 | Wielki Test Piwowara Quiz #5 | Wielki Test Piwowara Quiz #6 | Wielki Test Piwowara Quiz #7 | Wielki Test Piwowara Quiz #8 | Wielki Test Piwowara Quiz #9 | Wielki Test Piwowara Quiz #10 | Wielki Test Piwowara Quiz #11 | Wielki Test Piwowara Quiz #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desert_Wave__ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | daniel.gajda | 99,39% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 3 | Wojciech, Sherlock Home brewery | 96,67% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 4 | mdadela | 96,36% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5 | JAC U | 76,97% | 100,00% | 86,67% | 86,67% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Piotr Gałczyński | 73,94% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | browar.anteks | 72,12% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 8 | woytecki1 | 64,24% | 100,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 46,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | kubson5991 | 63,64% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 40,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | lukas.sikorka | 60,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Browar Domino | 51,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Filip Marczak | 44,85% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | r.uznanski97 | 42,42% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | RafalM | 30,61% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | Tomasz Magdziak | 30,00% | 90,00% | 73,33% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 16 | DW | 27,27% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | maxfrejda | 26,67% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | TomaszW | 25,76% | 90,00% | 26,67% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | MartChmiel | 24,55% | 90,00% | 93,33% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | KasiaOsiek | 23,64% | 100,00% | 86,67% | 53,33% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | MarcinKot | 23,33% | 90,00% | 86,67% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22 | WojtekWojtek | 23,33% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23 | MarekKomar | 22,73% | 90,00% | 86,67% | 73,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | adamowy.browar | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25 | PawelList | 14,55% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26 | anmar | 14,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 60,00% | 100,00% |
| 27 | PiotrW | 14,24% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 28 | MichalSroda | 13,64% | 70,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29 | Desert_Wave | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 30 | Celghlor | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 31 | nadiasuder4 | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 | mateuszkoczwara3 | 8,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | kubsaw | 7,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | Igor Dobrucki | 5,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Wyniki
#1. Co oznacza wysoka flokulacja drożdży?
#2. Który styl piwa tradycyjnie wykorzystuje słód wędzony bukiem?
#3. Co jest główną zaletą fermentacji pod ciśnieniem?
#4. Co najczęściej powoduje zbyt wysokie pH zacieru?
#5. Co najczęściej oznacza określenie hop creep?
#6. Co daje zastosowanie dekokcji?
#7. Jakie pH brzeczki po gotowaniu uznawane jest za najbardziej pożądane?
#8. Dlaczego drożdże potrzebują cynku?
#9. Dlaczego piwowarzy często dodają siarczan wapnia (gips piwowarski) do wody?
#10. Który etap najbardziej wpływa na ilość dimetylosiarczku (DMS) pozostającego w piwie?
#11. Który parametr najlepiej informuje o skuteczności zacierania?
#12. Dlaczego piwa typu West Coast IPA są zwykle bardziej wytrawne niż NEIPA?
#13. Co najczęściej powoduje zbyt długie wysładzanie?
#14. Jaką funkcję pełni przerwa białkowa podczas zacierania?
#15. Który składnik chmielu odpowiada przede wszystkim za aromat?
>> Zarejestruj się << aby Twoje wyniki trafiały do rankingu piwowarów oraz otrzymywać powiadomienia o nowych QUIZACH!



