Czy jesteś Mistrzem Warzenia? Quiz #2
Podnoszę poprzeczkę! 🎯 Drugi Quiz Piwowarski już na blogu. Przygotowałem aż 15 pytań, które sprawdzą Twoją wiedzę o procesach, surowcach i stylach.
| # | Piwowar | Średnia | Wielki Test Piwowara | Wielki Test Piwowara Quiz #2 | Wielki Test Piwowara Quiz #3 | Wielki Test Piwowara Quiz #4 | Wielki Test Piwowara Quiz #5 | Wielki Test Piwowara Quiz #6 | Wielki Test Piwowara Quiz #7 | Wielki Test Piwowara Quiz #8 | Wielki Test Piwowara Quiz #9 | Wielki Test Piwowara Quiz #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desert_Wave__ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Wojciech, Sherlock Home brewery | 96,33% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 100,00% |
| 3 | mdadela | 96,00% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% |
| 4 | daniel.gajda | 89,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 5 | JAC U | 84,67% | 100,00% | 86,67% | 86,67% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 0,00% |
| 6 | Piotr Gałczyński | 71,33% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 60,00% | 0,00% |
| 7 | woytecki1 | 70,67% | 100,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 46,67% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | kubson5991 | 70,00% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 40,00% | 100,00% |
| 9 | browar.anteks | 69,33% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 10 | lukas.sikorka | 66,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Browar Domino | 56,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% |
| 12 | Filip Marczak | 49,33% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | r.uznanski97 | 46,67% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | RafalM | 33,67% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | DW | 30,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | maxfrejda | 29,33% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | TomaszW | 28,33% | 90,00% | 26,67% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | MartChmiel | 27,00% | 90,00% | 93,33% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | KasiaOsiek | 26,00% | 100,00% | 86,67% | 53,33% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | MarcinKot | 25,67% | 90,00% | 86,67% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | WojtekWojtek | 25,67% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22 | MarekKomar | 25,00% | 90,00% | 86,67% | 73,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23 | adamowy.browar | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | PawelList | 16,00% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25 | PiotrW | 15,67% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26 | MichalSroda | 15,00% | 70,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 27 | Desert_Wave | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 28 | Celghlor | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 29 | anmar | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 30 | mateuszkoczwara3 | 9,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 31 | kubsaw | 8,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 86,67% |
| 32 | Igor Dobrucki | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% |
Wyniki
#1. Jakich drożdży używa się do Altbier, niemiecki styl z Düsseldorfu?
#2. Co oznacza termin warka w piwowarstwie?
#3. Czym charakteryzuje się słód Crystal?
#4. Co powoduje smak trawiasty lub łodygowy w piwie?
#5. Co wyróżnia styl Kellerbier spośród innych piw dolnej fermentacji?
#6. Po co wykonuje się przerwę ferulikową?
#7. Co najczęściej powoduje cierpkość i ściąganie w piwie?
#8. Czym różni się słód wiedeński od monachijskiego?
#9. Czym różni się Foreign Extra Stout (FES) od Dry Stoutu?
#10. Jakie aromaty są charakterystyczne dla Imperialnego Stoutu?
#11. Co jest główną korzyścią dodatku chmielu na whirlpoolu?
#12. Co to jest brewkit używany do domowego warzenia?
#13. Co daje zastosowanie cold crash w piwie?
#14. Jaka jednostka określa barwę piwa lub słodu w Europie?
#15. Jaka woda jest zalecana do warzenia czeskiego pilsa (Czech Pilsner)?
>> Zarejestruj się << aby Twoje wyniki trafiały do rankingu piwowarów!



