Czy jesteś Mistrzem Warzenia? Quiz #11
Myślisz, że znasz się na piwowarstwie? 🍺 Sprawdź się w Wielkim Teście Piwowara Quiz #11! Czeka na Ciebie 15 pytań z technologii warzenia, surowców, fermentacji i stylów piwa. Na rozwiązanie masz tylko 180 sekund, więc liczy się nie tylko wiedza, ale również refleks! 🏆 Zaloguj się, aby Twój wynik trafił do rankingu piwowarów. Link do quizu znajdziesz w komentarzu. Powodzenia! 🍻
⚠️ Ważne: Aby Twój wynik zapisał się w oficjalnej tabeli liderów, pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed uruchomieniem testu!
| # | Piwowar | Średnia | Wielki Test Piwowara | Wielki Test Piwowara Quiz #2 | Wielki Test Piwowara Quiz #3 | Wielki Test Piwowara Quiz #4 | Wielki Test Piwowara Quiz #5 | Wielki Test Piwowara Quiz #6 | Wielki Test Piwowara Quiz #7 | Wielki Test Piwowara Quiz #8 | Wielki Test Piwowara Quiz #9 | Wielki Test Piwowara Quiz #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desert_Wave__ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | daniel.gajda | 99,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Wojciech, Sherlock Home brewery | 96,33% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 100,00% |
| 4 | mdadela | 96,00% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% |
| 5 | JAC U | 84,67% | 100,00% | 86,67% | 86,67% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 0,00% |
| 6 | Piotr Gałczyński | 71,33% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 60,00% | 0,00% |
| 7 | woytecki1 | 70,67% | 100,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 46,67% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | kubson5991 | 70,00% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 40,00% | 100,00% |
| 9 | browar.anteks | 69,33% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 10 | lukas.sikorka | 66,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Browar Domino | 56,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% |
| 12 | Filip Marczak | 49,33% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | r.uznanski97 | 46,67% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | RafalM | 33,67% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | DW | 30,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | maxfrejda | 29,33% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | TomaszW | 28,33% | 90,00% | 26,67% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | MartChmiel | 27,00% | 90,00% | 93,33% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | KasiaOsiek | 26,00% | 100,00% | 86,67% | 53,33% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | WojtekWojtek | 25,67% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | MarcinKot | 25,67% | 90,00% | 86,67% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22 | MarekKomar | 25,00% | 90,00% | 86,67% | 73,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23 | adamowy.browar | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | PawelList | 16,00% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25 | PiotrW | 15,67% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26 | MichalSroda | 15,00% | 70,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 27 | Desert_Wave | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 28 | Celghlor | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 29 | anmar | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 30 | mateuszkoczwara3 | 9,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 31 | kubsaw | 8,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 86,67% |
| 32 | Igor Dobrucki | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% |
Wyniki
#1. Który składnik odpowiada przede wszystkim za kolor piwa?
#2. Który parametr określa początkową zawartość ekstraktu w brzeczce?
#3. Dlaczego natlenia się schłodzoną brzeczkę przed zadaniem drożdży?
#4. Co najczęściej powoduje aromat zielonego jabłka w piwie?
#5. Co oznacza skrót IBU?
#6. Który gaz odpowiada za naturalne nagazowanie piwa?
#7. Co oznacza skrót ABV?
#8. Co najczęściej oznacza zbyt wysoka temperatura fermentacji piwa górnej fermentacji?
#9. Który styl słynie z wyraźnych aromatów banana i goździka?
#10. Jaki jest główny cel gotowania brzeczki?
#11. Co jest głównym zadaniem przerwy maltozowej podczas zacierania?
#12. Co najczęściej daje chmielenie na zimno (dry hopping)?
#13. Czym jest cold crash?
#14. Dlaczego warto ograniczać kontakt piwa z tlenem po fermentacji?
#15. Który styl piwa tradycyjnie wykorzystuje drożdże górnej fermentacji?
>> Zarejestruj się << aby Twoje wyniki trafiały do rankingu piwowarów oraz otrzymywać powiadomienia o nowych QUIZACH!



