Czy jesteś Mistrzem Warzenia? Quiz #14
Myślisz, że znasz piwowarstwo od podszewki? Sprawdź swoją wiedzę w 15 nowych pytaniach dotyczących technologii warzenia, chemii wody, drożdży i stylów piwa. ⏱️ Masz tylko 180 sekund!
🏆 Sprawdź swój wynik i zobacz, jak wypadasz na tle innych piwowarów.
⚠️ Ważne: Aby Twój wynik zapisał się w oficjalnej tabeli liderów, pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed uruchomieniem testu!
| # | Piwowar | Średnia | Wielki Test Piwowara | Wielki Test Piwowara Quiz #2 | Wielki Test Piwowara Quiz #3 | Wielki Test Piwowara Quiz #4 | Wielki Test Piwowara Quiz #5 | Wielki Test Piwowara Quiz #6 | Wielki Test Piwowara Quiz #7 | Wielki Test Piwowara Quiz #8 | Wielki Test Piwowara Quiz #9 | Wielki Test Piwowara Quiz #10 | Wielki Test Piwowara Quiz #11 | Wielki Test Piwowara Quiz #12 | Wielki Test Piwowara Quiz #13 | Wielki Test Piwowara Quiz #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desert_Wave__ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Wojciech, Sherlock Home brewery | 90,24% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3 | daniel.gajda | 85,24% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | mdadela | 82,86% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | browar.anteks | 78,10% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 6 | JAC U | 60,48% | 100,00% | 86,67% | 86,67% | 100,00% | 86,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Piotr Gałczyński | 58,10% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | woytecki1 | 50,48% | 100,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 86,67% | 46,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | kubson5991 | 50,00% | 100,00% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 86,67% | 93,33% | 40,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | lukas.sikorka | 47,14% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Browar Domino | 40,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 0,00% | 93,33% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Filip Marczak | 35,24% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | r.uznanski97 | 33,33% | 100,00% | 86,67% | 93,33% | 93,33% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | RafalM | 24,05% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15 | Tomasz Magdziak | 23,57% | 90,00% | 73,33% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16 | DW | 21,43% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17 | maxfrejda | 20,95% | 100,00% | 100,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | TomaszW | 20,24% | 90,00% | 26,67% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | MartChmiel | 19,29% | 90,00% | 93,33% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20 | KasiaOsiek | 18,57% | 100,00% | 86,67% | 53,33% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | anmar | 18,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 22 | MarcinKot | 18,33% | 90,00% | 86,67% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 23 | WojtekWojtek | 18,33% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24 | MarekKomar | 17,86% | 90,00% | 86,67% | 73,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25 | adamowy.browar | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26 | PawelList | 11,43% | 80,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 27 | PiotrW | 11,19% | 90,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 28 | MichalSroda | 10,71% | 70,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29 | Desert_Wave | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 30 | Celghlor | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 31 | nadiasuder4 | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 32 | mateuszkoczwara3 | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | kubsaw | 6,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 86,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 34 | Igor Dobrucki | 4,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Wyniki
#1. Który parametr określa procent wykorzystania ekstraktu ze słodu podczas warzenia?
#2. Który związek odpowiada za aromaty goździkowe w piwach pszenicznych?
#3. Co oznacza skrót OG (Original Gravity)?
#4. Co najczęściej odpowiada za aromat zielonego jabłka?
#5. Który styl piwa tradycyjnie wykorzystuje dużą ilość słodu pszenicznego?
#6. Jaki efekt daje zbyt drobne ześrutowanie słodu?
#7. Co najczęściej powoduje zbyt wysoką temperaturę fermentacji piwa typu Lager?
#8. Który gaz stosowany jest do serwowania niektórych stoutów typu Nitro?
#9. Który jon w wodzie najbardziej podkreśla słodowość i pełnię piwa?
#10. Po co wykonuje się Mash Out?
#11. Jaki jest główny cel dodania Irish Moss (mech irlandzki) lub Whirlfloc T podczas gotowania?
#12. Dlaczego warto szybko schłodzić brzeczkę po gotowaniu?
#13. Jak nazywa się proces dojrzewania piwa w niskiej temperaturze?
#14. Jaki efekt daje dodatek płatków owsianych do piwa?
#15. Który etap najczęściej odpowiada za utlenienie gotowego piwa?
>> Zarejestruj się << aby Twoje wyniki trafiały do rankingu piwowarów oraz otrzymywać powiadomienia o nowych QUIZACH!




ok
100% 😎